座机:0771-5791162
邮箱:2604045678@qq.com
微信号:13667715899
生产基地:广西南宁市高新区科创路10号2#车间1楼1-1
浙江销售中心:浙江绍兴l中国纺织五金机电城
江苏销售中心:江苏省泰兴市黄桥镇(13809016333 汪路)
顶博系列搭配众智控制屏350kw潍柴柴油发电机组采用全中文液晶显示模块,具备手动控制屏所有功能和配置,自动/停止/手动功能,启动延时、停机延时;具有超速、高水温、低油压、欠频、缺相、过载、启动失败、输出电压故障、充电失败等保护功能,会自动报警并停机,同时整机还配有紧急停车按钮等,切实保护用户的设备安以及操作人员的生命安全。顶博系列350kw潍柴柴油发电机组(WP13D440E310)技术参数如下:
柴油发电机组主要技术参数 | |||
符合标准 | 满足国家GB2820-97《工频柴油发电机组通用技术条件》标准 | ||
额定功率 | 350KW/437.5KVA | 频率 | 50Hz |
备用功率 | 385KW/481.25KVA | 瞬态电压调整率 | ≤+15%~-15% |
额定电流 | 630A | 稳态电压调整率 | ≤±0.5% |
额定电压 | 400/230V | 电压稳定时间 | <1 S |
转速 | 1500rp | 电压波动率 | ≤±0.5% |
功率因素 | 0.8(滞后) | 瞬态频率调整率 | ≤±10~-10% |
柴油型号 | 0# | 频率波动率 | ±0.5% |
重量 | 约3700KG | 频率稳定时间 | <1 S |
尺寸(仅供参考) | 3100×1250×2100mm |
柴油机主要参数 | |||
型号 | WP13D440E310 | ||
生产厂家 | 潍柴动力股份有限公司 | ||
形式 | 干式套缸,四冲程 | 缸径行程 | 127×165mm |
气缸数 | 6缸,直列 | 冷却方式 | 循环水冷却 |
常用/备用功率 | 392/440kw | 额定工况燃油消耗 | 205 g/kw·h |
吸气方式 | 增压中冷 | 机油燃油消耗比 | ≤0.2 % |
发动机本身冷却液容量 | 25L | 油底壳容量 | 36L |
调速方式 | 电子调速 | 排量 | 12.54L |
启动方式 | 电启动 | 压缩比 | 17:1 |
发电机主要参数 | |||
生产厂家 | 上海斯坦福动力设备有限公司 | ||
型号 | GR314G | 结 构 | 一体式 |
输出功率 | 350KW | 过载能力 | 过载10%一小时 |
接线方式 | Y接法 | 调压方式 | AVR |
类型 | 无刷自励 | 短路电流能力 | 150%10S |
绝缘等级 | H | 相 数 | 三相四线 |
防护等级 | IP22 | 功率因素 | 0.8滞后 |
如需了解更多相关详情欢迎关注下方微信二维码↓↓↓
扫一扫 关注微信